1. O le pusa o le pamu e faia mai le uamea u'amea.
2. Tele galuega saoasaoa laina. E mafai ona fetuutuunai le tafe ma le mamafa.
3. Rotor ma stator o vaega vaivai. E faigofie ona sui.
4. Fa'aitiiti mea fa'aoga, fa'apipi'i fa'apipi'i ma faigofie le tausiga.
5. Faʻamautu le tafe ma le mamafa. Leai se fatu.
6. maualuga suction maualuga, maualalo leo. Leai se leakage, leai se vevela maualuga pe a momoli vai.
7. Umi le ola galue ma le faatinoga faatuatuaina.
8. Fa'aoga lautele lautele. E mafai ona fa'aliliu uma ala fa'asalalau e mafai ona tafe.
Fa'ata'ita'iga | Fua Faatatau | Omiga | Malosiaga | Ulufale (Inisi) | Outlet (Inisi) | Ex Standard | mamafa (Kg) | Fua |
TRG10A-040 | 10m³/h | 0.3Mpa | 4kw | 3 | 3 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 245 | 2245×320×550mm |
TRG20A-055 | 20m³/h | 5.5kw | 3 | 3 | 323 | 2450×340×562mm | ||
TRG30A-075 | 30m³/h | 7.5kw | 4 | 4 | 386 | 2761×370×600mm | ||
TRG40A-110 | 40m³/h | 11kw | 5 | 5 | 454 | 3270×370×665mm | ||
TRG50A-110 | 50m³/h | 11kw | 5 | 5 | 608 | 3790×400×782mm | ||
TRG60A-150 | 60m³/h | 15kw | 5 | 5 | 649 | 3322×550×740mm | ||
TRG70A-220 | 70m³/h | 22kw | 6 | 6 | 875 | 3740×420×785mm | ||
TRG80A-220 | 80m³/h | 22kw | 6 | 6 | 875 | 3740×420×785mm | ||
TRG90A-220 | 90m³/h | 22kw | 6 | 6 | 875 | 3740×420×785mm |
O matou o le fa'atau atu o pamu sikulima. TR solids control o le fuafuaina, fa'atau atu, gaosiga, tautua ma le tu'uina atu o le gaosiga o pamu sikulima Saina. O le a matou tuʻuina atu le maualuga maualuga o le pamu sikulima ma le auaunaga sili. O lau pamu fa'avili sili ona lelei e amata mai le TR solids control.